- Home
- instrument calibration
- TAF Certificated Calibration Laboratory
TAF Certificated Calibration Laboratory
經緯全站儀系列
檢驗儀器種類 | 檢驗項目 | 單價 | |
K1 | 全站儀(200m 基線) | 角度、距離 | 16,000 |
K2 | 全站儀(100m 基線) | 角度、距離 | 15,000 |
K3 | 經緯儀 | 角度 | 6,000 |
K4 | 電子測距儀(200m 基線) | 距離 | 10,000 |
K5 | 電子測距儀(100m 基線) | 距離 | 9,000 |
K6 | 光學水準儀、電子水準儀 | 角度 | 3,000 |
客戶須知:
1.各項儀器送檢驗時,請提供電池、充電器、型錄規格、中英文操作手冊
2.仝站儀送檢驗時,請提供平常使用之稜鏡及求心基座。
3.作業工天:1天(不含假日及往返時間)
GPS 系列
國内TAF 實驗室之 GPS 衛星定位儀校驗能力比較表
編號 | 校驗項目 | 超短 | 短距 | 中距 | 長距 | (校驗能力與)費用此較 | |||
<100 m | 7 km | 23 km | 80 km | O中心 | 工研院 | O家 | 森泰 | ||
Q1 | [網路 RTK] 定位 | 全省各地 | 4,500 | - | - | 4,500 | |||
Q2 | 單點定位 | 任何地點 | - | 5,000 | 3,000 | 3,000 | |||
Q3 | 靜態相對定位 | ✓ | ✓ | - | 10,000 | 9,000 | 9,000 | ||
Q4 | ✓ | ✓ | 9,000 | - | - | 9,000 | |||
Q5 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | 9,900 | ||
Q6 | 動態相對定位 | ✓ | - | 10,000 | - | 10,000 | |||
Q7 | ✓ | ✓ | - | - | - | 10,500 |
客戶須知:
- 送件時請指明需求編號 (Q1~Q7)
- 衛星定位儀送檢驗時,請提供電池、充電器、型錄規格、操作手冊。
- 作業工天:1天(不含假日及往返時間)。出報告時間:3 天内,[靜態測量]21 天内。(註:靜態測量需等精密星曆公告後才能進行計算,公告週期為14天,加上處理時間為21天)
- 儀器檢驗均出具森泰測量儀器校正實驗室之TAF 報告書正本乙份
- 報告副本每份 100 元
- 報告書(第二公司正本)每份為原價1折
- 以上價格不含 5%營業稅。