| 接收能力 | ||
| 頻道數 | 226頻道 | |
| 接收訊號 | GPS,GLONASS,SBAS,QZSS,Galileo,COMPASS* | |
| 天線 | 整合式 | |
| 定位精度 | ||
| 快速靜態(L1) | H:3mm+0.8ppm V:4mm+1ppm | |
| 快速靜態(L1+L2) | H:3mm+0.5ppm V:5mm+0.5ppm | |
| 動態 | H:10mm+1ppm V:15mm+1ppm | |
| RTK(L1+L2) | H:10mm+1ppm V:15mm+1ppm | |
| SBAS | <0.6m | |
| DGPS | <0.4m | |
| 單點定位 | <1.2m | |
| 定位速率 | 20Hz | |
| 數據管理 | ||
| 記憶體 | 4GB內建記憶體 | |
| 即時數據輸出 | TPS;RTCM SC 104 V 2.X,3.X;CMR/CMR+ | |
| ASCII輸出 | NMEA 0183 v 2.X and 3.0 | |
| 無線通訊 | ||
| 藍牙模組 | V1.1,一級藍芽,115200bps傳輸速率 | |
| RTK通訊 | >300m , 可同時配對三個移動站 | |
| 其他 | ||
| 防護等級 | IP67(IEC 60529:2001) | |
| 掉落防護 | 2m以下 | |
| 作業溫度 | -20℃至+65℃(內部電池),-40℃至+65℃(外接電源) | |
| 尺寸 | W150×D150×H64mm | |
| 重量 | 約850公克 | |
| 電源 | ||
| 電池 | 內建 | |
| 作業時間 | >20小時 | |
| 外接電力埠 | 具備 | |
*Galileo(伽利略)和COMPASS(北斗)在支援商業用途後即可納入GSX2鑽石機的接收衛星中。